
Technical Specifications
Bambu Lab H2D Pro Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Build Volume (Single Extrusion) | 325 × 320 × 325 mm |
| Build Volume (Dual Extrusion) | 300 × 320 × 325 mm |
| Total Volume (Two Nozzles) | 350 × 320 × 325 mm |
| Technology | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Motion System | CoreXY |
| Nozzle Size | 0.4 mm |
| Nozzle Material | Tungsten Carbide |
| Max Toolhead Speed | Up to 1000 mm/s |
| Max Toolhead Acceleration | 20,000 mm/s² |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Compatible Materials | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, PPA-CF, PET-CF, PAHT-CF, PA-CF, PPS, PPS-CF, PEEK, PEI |
| Max Nozzle Temperature | Up to 350°C |
| Max Build Plate Temperature | Up to 120°C |
| Max Chamber Temperature | Up to 65°C |
| External Dimensions (w/o AMS) | 492 × 514 × 626 mm |
| Weight (w/o AMS) | 31 kg (68.4 lb) |
| Max Power Consumption | 2200 W @ 220V |
| Standby Power Consumption | 1050 W @ 220V |
| Software | Bambu Studio |
| File Formats | 3MF, STL, OBJ, AMF |
| Connectivity | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Wi-Fi Security | WPA2-Enterprise, EAP-TLS, TTLS |
| Control Interface | Touchscreen |
| Auto-Leveling | Yes (Fully-automated) |
| Filament Runout Detection | Yes |
| Print Resume | Yes (Power Loss Recovery) |
| Enclosed Chamber | Yes (Plastic & Glass) |
| Air Filtration | Yes (G3 Pre-filter, H12 HEPA, Activated Carbon) |
| Remote Monitoring | Yes (Multiple Built-in Cameras) |
| Dual Extruder Support | Standard (Dual Extrusion) |
| Active Chamber Heating | Yes |
| Emergency Button | Yes |
| Physical Network Killswitch | Yes |
| Vision Encoder Calibration | Yes (50µm accuracy) |
| Build Surface | Flexible Textured PEI Plate |
| Assembly | Fully-Assembled |






