
Absolute Arm 87 Series
Ultimate solution for portable high-accuracy measurement
Technical Specifications
Absolute Arm 87 Series
Ultimate solution for portable high-accuracy measurement
7-Axis Models (Probing and Scanning)
| Model | Max Reach | EUNI | PSIZE | LDIA | PFORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8725-7 | 2.98 m | 0.027 mm | 0.011 mm | 0.042 mm | 0.021 mm |
| 8730-7 | 3.48 m | 0.048 mm | 0.016 mm | 0.072 mm | 0.032 mm |
| 8735-7 | 3.98 m | 0.060 mm | 0.019 mm | 0.087 mm | 0.038 mm |
| 8740-7 | 4.48 m | 0.075 mm | 0.025 mm | 0.106 mm | 0.043 mm |
| 8745-7 | 4.98 m | 0.104 mm | 0.035 mm | 0.125 mm | 0.050 mm |
Scanner System Accuracy (7-Axis Models)
| Model | AS1 SSA | AS1-XL SSA | RS5 SSA |
|---|---|---|---|
| 8725-7 | 0.041 mm | 0.087 mm | 0.042 mm |
| 8730-7 | 0.054 mm | 0.103 mm | 0.056 mm |
| 8735-7 | 0.065 mm | 0.121 mm | 0.068 mm |
| 8740-7 | 0.076 mm | 0.138 mm | 0.078 mm |
| 8745-7 | 0.115 mm | 0.155 mm | 0.121 mm |
6-Axis Models (Probing)
| Model | Max Reach | EUNI | PSIZE | LDIA | PFORM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8725-6 | 2.73 m | 0.025 mm | 0.009 mm | 0.028 mm | 0.017 mm |
| 8730-6 | 3.23 m | 0.036 mm | 0.012 mm | 0.044 mm | 0.025 mm |
| 8735-6 | 3.73 m | 0.048 mm | 0.015 mm | 0.061 mm | 0.032 mm |
| 8740-6 | 4.23 m | 0.061 mm | 0.019 mm | 0.075 mm | 0.036 mm |
| 8745-6 | 4.73 m | 0.074 mm | 0.026 mm | 0.094 mm | 0.046 mm |
Operating Conditions
| Operating Temperature | 5 to 45°C |
|---|---|
| Storage Temperature | -30 to +70°C |
| Operational Elevation | Up to 2000 m |
| Relative Humidity | 10 to 90% non-condensing |
| Protection Rating | IP54 |
| Power Requirement | 110-240 V |
Accuracy Parameters:
EUNI = Maximum permissible longitudinal error of measurement (ISO 10360-12:2016)
PSIZE = Maximum permissible probe deviation, size (ISO 10360-12:2016)
LDIA = Maximum permissible probe deviation, position (ISO 10360-12:2016)
PFORM = Maximum permissible probe deviation, shape (ISO 10360-12:2016)
SSA = Scanning System Accuracy (ISO 10360-8 Annex D)
